| 332 | Исследования биологических жидкостей | |
| 333 | Клинические исследования | |
| 334 | Микрореакция на сифилис (RW) | 107,00 |
| 335 | Спермограмма | 1 217,00 |
| 336 | Общий анализ мочи | 95,00 |
| 337 | Исследование отделяемого мочеполовых органов: | |
| 338 | мужчин | 144,00 |
| 339 | женщин | 238,00 |
| 340 | Секрет предстательной железы | 132,00 |
| 341 | Биохимические исследования | |
| 342 | Исследование на гликозилированный Нв | 302,00 |
| 343 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 108,00 |
| 344 | Альбумин | 101,00 |
| 345 | Амилаза | 144,00 |
| 346 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 108,00 |
| 347 | Гаммаглютамилтрансфераза | 114,00 |
| 348 | Глюкоза (сыворотка) | 102,00 |
| 349 | Глюкоза (капиллярная кровь) | 155,00 |
| 350 | Глюкозотолерантный тест | 187,00 |
| 351 | Железо | 119,00 |
| 352 | Калий | 136,00 |
| 353 | Кальций | 122,00 |
| 354 | Креатинин | 102,00 |
| 355 | Лактатдегидрогеназа | 105,00 |
| 356 | Липаза | 159,00 |
| 357 | Магний | 135,00 |
| 358 | Мочевая кислота | 118,00 |
| 359 | Мочевина | 110,00 |
| 360 | Натрий | 136,00 |
| 361 | Общий белок | 102,00 |
| 362 | Общий билирубин | 111,00 |
| 363 | Пакреатическая амилаза | 261,00 |
| 364 | Прямой билирубин | 112,00 |
| 365 | Проба крови тимоловая | 105,00 |
| 366 | Триглицериды ГПО | 124,00 |
| 367 | Фосфор | 104,00 |
| 368 | Хлор | 136,00 |
| 369 | Холестерин | 110,00 |
| 370 | Холестерин высокой плотности | 147,00 |
| 371 | Холестерин низкой плотности | 264,00 |
| 372 | Щелочная фосфатаза | 110,00 |
| 373 | Определение специфических белков: | |
| 374 | Ig/ L-цепи κ-тип, | 129,00 |
| 375 | Ig/L-цепи λ-тип, | 129,00 |
| 376 | IgE | 245,00 |
| 377 | ß2 Микроглобулин | 677,00 |
| 378 | Альфа 1 — Микроглобулин ( в моче) | 225,00 |
| 379 | Антистрептолизин О | 146,00 |
| 380 | Аполипопротеин А-1 | 184,00 |
| 381 | Аполипопротеин В | 184,00 |
| 382 | Аролипопротеин АII( Apo AII) | 223,00 |
| 383 | Аролипопротеин Е ( Apo E) | 210,00 |
| 384 | Белок С3 компонент комплемента | 158,00 |
| 385 | Белок С4 компонент комплемента | 158,00 |
| 386 | Иммуноглобулин G | 171,00 |
| 387 | Иммуноглобулин M | 183,00 |
| 388 | Иммуноглобулин А | 183,00 |
| 389 | Липопротеин а (Lp (a) ) | 316,00 |
| 390 | Растворимый тансферриновый рецептор ( sTfR) | 331,00 |
| 391 | Ревматоидный фактор (количественный) | 111,00 |
| 392 | С-реактивный белок (количественный) | 110,00 |
| 393 | Сывороточный амилоид А-протеин(SAA) | 465,00 |
| 394 | Трансферрин | 151,00 |
| 395 | Ферритин | 221,00 |
| 396 | Цистатин С | 354,00 |
| 397 | Исследования методом электрофореза: | |
| 398 | Определение белковых фракций сыворотки | 165,00 |
| 399 | Холестериновый профиль | 410,00 |
| 400 | Белки мочи | 226,00 |
| 401 | Гематологические исследования | |
| 402 | Определение СОЭ | 79,00 |
| 403 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 174,00 |
| 404 | Клинический анализ крови (подсчет эритроцитов,лейкоцитов,тромбоцитов, лейкоцитарной формулы,определение гемоглобина,гематокрита,СОЭ) | 134,00 |
| 405 | Количество ретикулоцитов | 185,00 |
| 406 | Подсчет базофильной зернистости эритроцитов | 214,00 |
| 407 | Определение группы крови АВ0/Rh | 388,00 |
| 408 | Исследования на гемостаз | |
| 409 | Определение протромбинового времени | 104,00 |
| 410 | Определение АЧТВ | 102,00 |
| 411 | Определение тромбинового времени | 114,00 |
| 412 | Фибриноген | 114,00 |
| 413 | Антитромбин III | 120,00 |
| 414 | А2-Антиплазмин (хромогенный метод) | 127,00 |
| 415 | Д-Димер | 192,00 |
| 416 | Исследования факторов свертывания : | |
| 417 | Фактор VIII | 385,00 |
| 418 | Волчаночные антикоагулянты | 141,00 |
| 419 | Протеин С | 245,00 |
| 420 | Протеин S | 151,00 |
| 421 | Плазминоген | 121,00 |
| 422 | Фактор Виллебранда (vW) | 242,00 |
| 423 | Агрегация тромбоцитов,стимулированная: | |
| 424 | коллагеном | 227,00 |
| 425 | адреналином | 220,00 |
| 426 | ристомицином | 223,00 |
| 427 | арахидоновой кислотой | 253,00 |
| 428 | АДФ | 223,00 |
| 429 | Подтверждающее исследование волчаночных антикоагулянтов | 182,00 |
| 430 | Иммунохимические исследования | |
| 431 | Определение иммунохимическим методом: | |
| 432 | Диагностика инфекционных заболеваний | |
| 433 | HBcAg-IgM (иммуноглобулины класса М к индивидуальным белкам вируса гепатита В) | 584,00 |
| 434 | HBsAg — подтверждение на поверхностный антиген вирусного гепатита В) | 943,00 |
| 435 | HBsAg (поверхностый антиген вирусного гепатита В) | 455,00 |
| 436 | антитела к HBcAg (антитела к индивидуальным белкам вирусного гепатита В) | 560,00 |
| 437 | антитела к HBsAg (антитела к поверхностному антигену) | 455,00 |
| 438 | Антитела к внутреннему фактору | 626,00 |
| 439 | Диагностика анемий | |
| 440 | Витамин В12 | 395,00 |
| 441 | Фолат | 285,00 |
| 442 | Эритропоэтин | 589,00 |
| 443 | Тиреоидная панель | |
| 444 | Антитела к тиреоглобулину | 299,00 |
| 445 | Ат-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 494,00 |
| 446 | Т4 (тироксин общий) | 322,00 |
| 447 | Свободный Т4 | 322,00 |
| 448 | Трийодтиронин (Т3) общий | 322,00 |
| 449 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 322,00 |
| 450 | Определение половых гормонов | |
| 451 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 362,00 |
| 452 | Прогестерон | 362,00 |
| 453 | Пролактин | 362,00 |
| 454 | Тестостерон | 362,00 |
| 455 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 362,00 |
| 456 | Эстрадиол | 362,00 |
| 457 | Пренатальный скрининг | |
| 458 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА) | 487,00 |
| 459 | Неконьюгированный эстриол | 307,00 |
| 460 | Хорионический гонадотропин человека (ХГч) | 336,00 |
| 461 | Онкомаркеры: | |
| 462 | Альфафетопротеин (АФП) | 464,00 |
| 463 | Антиген СА 125 (опухолевый маркер рака яичников) | 502,00 |
| 464 | Антиген СА 19-9 (опухолевый маркер рака желудка и поджелудочной железы) | 457,00 |
| 465 | Простат-специфический антиген (ПСА) | 303,00 |
| 466 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 358,00 |
| 467 | СА 15-3 (опухолевый маркер рака молочной железы) | 430,00 |
| 468 | Диагностика | |
| 469 | Интактный паратиреоидный гормон | 578,00 |
| 470 | Кортизол | 385,00 |
| 471 | Иммунопанель | |
| 472 | Иммунопанель (определение маркеров CD3,CD4,CD8,CD16,CD56,CD19,CD45,CD14) | 4 373,00 |
| 473 | Цитологические исследования | |
| 474 | Пункционная цитология(исследования пунктатов различных локализаций): | |
| 475 | Кожа,молочная железа | 399,00 |
| 476 | Печень,почки,легкие,щитовидная железа,забрюшинные опухоли и опухоли средостения,предстательная железа,яичко,яичники,лимфатические узлы,миндалины,мягкие ткани,кости | 399,00 |
| 477 | Эксфолиативная цитология: | |
| 478 | гинекологические мазки на атипические клетки и патогенную микрофлору (профилактические осмотры) | 282,00 |
| 479 | Соскобы с шейки матки и цервикального канала (диагностические исследования) | 300,00 |
| 480 | Аспираты из полости матки | 457,00 |
| 481 | Исследование транссудатов,экссудатов, секретов,экскретов | 483,00 |
| 482 | Исследования соскобов и отделяемого с поверхности эрозий,ран,свищей,язв | 300,00 |
| 483 | Цитологические исследования при эндоскопическом обследовании | 399,00 |
| 484 | ПЦР (полимеразная цепная реакция) исследования | |
| 485 | ПЦР-диагностика качественные исследования: | |
| 486 | Выяление ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 589,00 |
| 487 | Выяление ДНК микоплазмы гоминис (Mycoplasma hominis) | 589,00 |
| 488 | Выяление ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 589,00 |
| 489 | Выяление ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 592,00 |
| 490 | Выявление ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV 16) | 604,00 |
| 491 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2) | 589,00 |
| 492 | Выявление ДНК цитомегаловируса (СMV) | 589,00 |
| 493 | Выявление ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) | 589,00 |
| 494 | Выявление ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV 18) | 587,00 |
| 495 | ВПЧ высокого онкогенного риска HPV [16,31,35];[33,52,58];[18,39,45,59] | 587,00 |
| 496 | ПЦР-диагностика количественные исследования: | |
| 497 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HBV) | 1 460,00 |
| 498 | Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV) | 1 611,00 |
| 499 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека -ВИЧ-1.2 (HIV) | 1 551,00 |
| 500 | Исследование биоценоза: | |
| 501 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (16 параметров): Общая бактериальная масса Нормофлора – Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/, Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp, Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp,. Lachnobacterium spp./Clostridium spp, Mobiluncus spp./Corynebacterium spp, Peptostreptococcus spp, Atopobium vaginae, Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Сandida spp. |
2 767,00 |
| 502 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (8 параметров): Общая бактериальная масса Нормофлора – Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Mycoplasma spp, Candida spp |
2 447,00 |
| 503 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (4 параметра): Общая бактериальная масса Нормофлора – Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp, Candida spp |
2 287,00 |
| 504 | ИФА (иммуноферментный анализ) исследования | |
| 505 | ВИЧ-1,2-антитела всех классов | 259,00 |
| 506 | Поверхностный антиген гепатита В(HBsAg) | 270,00 |
| 507 | Поверхностный антиген гепатита В(HBsAg)-подтверждающий тест | 308,00 |
| 508 | Вирус гепатита С-Ig классов М и G к индивидуальным белкам ВГС(core,NS3,NS4,NS5) | 263,00 |
| 509 | Вирус гепатита С- иммуноглобулины классов М и G | 263,00 |
| 510 | Вирус гепатита С- иммуноглобулины класса М | 260,00 |
| 511 | Клонорхов | 250,00 |
| 512 | Определение в сыворотке крови иммуноглобулинов к антигенам : | |
| 513 | Хламидии трахоматис (С.Тrachomatis) иммуноглобулинов класса М (IgM) | 248,00 |
| 514 | Хламидии трахоматис (С.Тrachomatis) -иммуноглобулинов класса А (IgA) | 257,00 |
| 515 | Хламидии трахоматис (С.Тrachomatis) -иммуноглобулинов класса G(IgG) | 243,00 |
| 516 | Уреаплазмы уреалитикум -иммуноглобулинов класса А(IgА) | 257,00 |
| 517 | Уреаплазмы уреалитикум -иммуноглобулинов класса G(IgG) | 228,00 |
| 518 | Микоплазмы гоминис -иммуноглобулинов класса А (IgА) | 228,00 |
| 519 | Микоплазмы гоминис- иммуноглобулинов класса G(IgG) | 228,00 |
| 520 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса М (IgM) | 231,00 |
| 521 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса G(IgG) | 229,00 |
| 522 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса G(IgG) с определением индекса авидности | 320,00 |
| 523 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса G(IgG) и/или М к предраннему белку цитомегаловируса | 273,00 |
| 524 | Вируса простого герпеса 1,2 типов иммуноглобулинов класса М(IgM) | 265,00 |
| 525 | Вируса простого герпеса 1,2 типов класса G (IgG) | 263,00 |
| 526 | Вируса простого герпеса 1,2 типов-иммуноглобулинов класса G (IgG) с определением индекса авидности | 320,00 |
| 527 | Вируса простого герпеса 2 типа -класса G (IgG) | 274,00 |
| 528 | Вируса простого герпеса 2 типа-иммуноглобулинов класса G(IgG) с определением индекса авидности | 340,00 |
| 529 | Вируса простого герпеса 2 типа -иммуноглобулинов класса М(IgМ) | 268,00 |
| 530 | Вируса краснухи- иммуноглобулинов класса М (IgM) | 269,00 |
| 531 | Вируса краснухи- иммуноглобулинов класса G (IgG) | 307,00 |
| 532 | Вируса краснухи- иммуноглобулинов класса G (IgG) с определением индекса авидности | 319,00 |
| 533 | Токсоплазмы гондии — иммуноглобулины класса М(IgM) | 234,00 |
| 534 | Токсоплазмы гондии — иммуноглобулины класса А(IgА) | 233,00 |
| 535 | Токсоплазмы гондии — иммуноглобулины класса G(IgG) | 227,00 |
| 536 | Токсоплазмы гондии — иммуноглобулины класса G(IgG) с определением индекса авидности | 284,00 |
| 537 | Гельминтов-описторхов иммуноглобулинов класса G (IgG) | 250,00 |
| 538 | Гельминтов-эхинококков иммуноглобулинов класса G (IgG) | 250,00 |
| 539 | Гельминтов-трихинелл иммуноглобулинов класса G (IgG) | 250,00 |
| 540 | Гельминтов-токсокар иммуноглобулинов класса G (IgG) | 250,00 |
| 541 | Аскарид-иммуноглобулинов класса G (IgG) | 271,00 |
| 542 | Лямблий-иммуноглобулинов классов А,М,G (Ig А.М.G) | 267,00 |
| 543 | Лямблий-иммуноглобулинов классов М (Ig М) | 271,00 |
| 544 | Хеликобактер пилори-суммарных антител | 270,00 |
| 545 | Хеликобактер пилори-экспресс анализ | 385,00 |
| 546 | Определение в сыворотке крови гормонов: | |
| 547 | Кортизол | 199,00 |
| 548 | Трийодтиронин (Т3) | 194,00 |
| 549 | Свободный Т4 | 203,00 |
| 550 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 198,00 |
| 551 | Антитела к тироидной пероксидазе | 201,00 |
| 552 | Онкомаркеры ( оказание лицам не имеющим страхового полиса, кроме экстренной помощи и лицам вне общей очереди при недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам имеющим право на бесплатную медицинскую помощь: специалистами в свободное от работы время): | |
| 553 | Простат-специфический антиген общий | 267,00 |
| 554 | Альфафетопротеин (АФП) | 257,00 |
| 555 | Антиген СА 125 (опухолевый маркер рака яичников) | 271,00 |
| 556 | Аллергодиагностика: | |
| 557 | Общий IgE | 229,00 |
| 558 | Смесь трав-1 (колосок душистый, ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 315,00 |
| 559 | Смесь трав-2 (свинорой пальчатый, тростник обыкновенный, сорго,рожь посевная, бухарник шерстистый, гречка заметная) | 315,00 |
| 560 | Смесь сорных трав-1(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная) | 315,00 |
| 561 | Смесь сорных трав-2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник, золотарник) | 315,00 |
| 562 | Смесь плесневых аллергенов (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata) | 315,00 |
| 563 | Смесь древесных аллергенов (ольха серая, дуб, вяз, американский бук, маслина европейская, платан) | 315,00 |
| 564 | Смесь аллергенов деревьев раннего цветения (береза бородавчатая, лещина, вяз, американский ясень) | 315,00 |
| 565 | Смесь аллергенов деревьев позднего цветения (клен ясенелистный,американский бук,дуб,ива,тополь трехгранный) | 315,00 |
| 566 | Смесь бытовых аллергенов (эпителий кошки, эпителий собаки, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae) | 315,00 |
| 567 | Смесь аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, рыба (треска), пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | 315,00 |
| 568 | Смесь аллергенов рыбы-1 (треска, крабовое мясо, креветки, мидии) | 315,00 |
| 569 | Смесь аллергенов рыбы-2 (треска, тунец, лосось, семга, форель, камбала) | 315,00 |
| 570 | Смесь аллергенов злаковых-1 (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис) | 315,00 |
| 571 | Смесь аллергенов злаковых-2 (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, греча) | 315,00 |
| 572 | Смесь аллергенов орехов (грецкий орех, бразильский орех, миндаль, кокос) | 315,00 |
| 573 | Смесь аллергенов овощей-1 (горох, томаты, морковь, картофель, сельдерей) | 315,00 |
| 574 | Смесь аллергенов овощей-2 (белая фасоль, чеснок, лук, салат-латук, капуста) | 315,00 |
| 575 | Смесь перьевых аллергенов (гусиные, куриные, утиные перья) | 315,00 |
| 576 | Аллерген (бытовой, пищевой, лекарственный и т.д.) | 315,00 |
| 577 | Витамины: | |
| 578 | 1,25 ОН — Витамин D | 546,00 |
| 579 | 25 ОН — Витамин D | 963,00 |