Тарифы на платные услуги на 2024 год
Код услуги | Код соответствия номенклатуры | Наименование услуг | Тариф на услугу в руб. |
Профилактические периодические осмотры лиц старше 18 лет декретированных профессий, а также работающих с вредными условиями труда в организациях всех форм собственности и ведомственной подчиненности, медицинское освидетельствование на право ношения оружия, освидетельствование при устройстве на работу, за исключением лиц моложе 18 лет | |||
Профилактический осмотр специалистов | |||
3 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 465,00 |
4 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 389,00 |
8 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 291,00 |
9 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 347,00 |
10 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 248,00 |
11 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 384,00 |
12 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 292,00 |
13 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 499,00 |
14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога | 465,00 | |
17 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 396,00 |
1201 | B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 465,00 |
1000 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 456,00 |
1001 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 456,00 |
19 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 531,00 |
Функциональные методы исследования | |||
Электрокардиографическое исследование: | |||
22 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 601,00 |
23 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 967,00 |
Спирография: | |||
25 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 439,00 |
26 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 749,00 |
27 | A05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 559,00 |
Реовазография верхних (нижних) конечностей: | |||
29 | A05.12.001 | Реовазография | 1 152,00 |
30 | A05.12.001.002 | Реовазография с медикаментозной пробой | 1 439,00 |
31 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 470,00 |
32 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 803,00 |
33 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 3 957,00 |
35 | A12.10.005 | Велоэргометрия (тредмил-тест) | 2 590,00 |
Офтальмологические исследования | |||
37 | A02.26.014 | Скиаскопия | 268,00 |
38 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 515,00 |
39 | A02.26.004 | Визометрия | 268,00 |
1205 | A02.26.004.001 | Визометрия с коррекцией | 523,00 |
40 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 536,00 |
41 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 762,00 |
43 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 438,00 |
44 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 161,00 |
45 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 618,00 |
46 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 161,00 |
47 | A03.26.011 | Кератопахометрия | 270,00 |
48 | A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 268,00 |
Отоларингологическая помощь | |||
50 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 264,00 |
Процедуры сурдолога: | |||
54 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 607,00 |
Процедуры невролога: | |||
51 | A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 211,00 |
52 | A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 211,00 |
53 | Холодовая проба | 211,00 | |
Лабораторные исследования | |||
75 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 114,00 |
57 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 199,00 |
58 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 295,00 |
59 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 368,00 |
60 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 530,00 |
61 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 299,00 |
62 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 290,00 |
63 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 297,00 |
64 | A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 630,00 |
66 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 317,00 |
67 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 479,00 |
68 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 254,00 |
69 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 303,00 |
70 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 292,00 |
71 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 297,00 |
72 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 296,00 |
74 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 346,00 |
1065 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 343,00 |
1066 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 304,00 |
1067 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 496,00 |
83 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00 |
84 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 295,00 |
85 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 531,00 |
86 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 548,00 |
87 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 530,00 |
88 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300,00 |
1068 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 577,00 |
1069 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИФА) | 553,00 |
79 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 194,00 |
80 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 194,00 |
81 | A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 631,00 |
1070 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 754,00 |
1002 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 238,00 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов: | |||
1004 | А26.21.001 | мужчин | 531,00 |
82 | А26.20.001 | женщин | 815,00 |
56 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 339,00 |
Рентгенологические исследования | |||
Цифровая флюорография: | |||
91 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 447,00 |
92 | A06.09.006 | Флюорография легких (в двух проекциях) | 571,00 |
93 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 660,00 |
94 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая ( в двух проекциях) | 974,00 |
95 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 660,00 |
97 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 660,00 |
98 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 006,00 |
100 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 838,00 |
101 | A06.20.004 | Маммография | 1 281,00 |
1305 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием | 1 199,00 | |
141 | Заключение | 373,00 | |
1193 | Оформление медицинских документов при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), диспансеризации муниципальных и государственных служащих, прочих медицинских освидетельствований | 204,00 | |
Медицинские услуги, гражданам других государств, не застрахованным в установленном порядке на время нахождения на территории города; предприятиям, организациям, учреждениям по договорам с учреждениями здравоохранения, а также по программам добровольного медицинского страхования; по желанию за плату с повышенным уровнем сервисного обслуживания; по желанию сверх предусмотренного стандарта обследования и лечения для данной клиникостатистической группы (дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) в плановом порядке | |||
Спиральная компьютерная томография | |||
Спиральная компьютерная томография без внутривенного контрастного усиления: | |||
146 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 673,00 |
147 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4 036,00 |
148 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4 036,00 |
149 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 7 219,00 |
151 | A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5 309,00 |
154 | A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 7 074,00 |
155 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 7 626,00 |
156 | A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 7 626,00 |
157 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 263,00 |
158 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 7 626,00 |
1323 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 7 626,00 |
159 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5 309,00 |
160 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 5 946,00 |
1324 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 5 946,00 |
161 | A06.03.058.004 | СКТ кости, сустава с МПР/ 3D реформацией — 1 ед. | 6 583,00 |
1005 | A06.03.058.005 | СКТ костей, суставов с МПР/ 3D реформацией (парные) | 10 402,00 |
Спиральная компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением: | |||
163 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 12 653,00 |
164 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
165 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
166 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
167 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
168 | A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
169 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
170 | A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
171 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
1325 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
172 | A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
1326 | A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12 653,00 |
173 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 12 754,00 |
Ультразвуковые исследования | |||
175 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2 031,00 |
176 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 020,00 |
178 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 020,00 |
179 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 020,00 |
180 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 273,00 |
181 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 278,00 |
182 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2 299,00 |
185 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2 046,00 |
186 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 793,00 |
187 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 767,00 |
188 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 784,00 |
190 | Мошонка с допплерометрией сосудов: | 1 793,00 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | ||
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | ||
191 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 273,00 |
193 | Щитовидная железа с допплерометрией сосудов: | 1 541,00 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | ||
195 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 778,00 |
196 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 020,00 |
197 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 020,00 |
1056 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 284,00 |
201 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с допплерометрией сосудов | 1 288,00 |
202 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 273,00 |
203 | A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 1 288,00 |
206 | A04.10.002 | Эхокардиография | 3 241,00 |
207 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 020,00 |
208 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 767,00 |
209 | A04.23.001 | Нейросонография | 2 299,00 |
210 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 121,00 |
211 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 526,00 |
212 | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 273,00 |
213 | A04.16.002 | Эндосонография желудка | 1 020,00 |
214 | A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1 020,00 |
215 | A04.14.001.005 | Эластометрия печени | 2 709,00 |
216 | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 793,00 |
Лечебно-диагностические исследования под контролем ультразвука: | |||
219 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 020,00 |
1057 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3 237,00 |
1058 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3 273,00 |
1059 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3 309,00 |
1060 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3 381,00 |
1061 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 273,00 |
1062 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 046,00 |
1063 | Ультразвуковое исследование суставов (парные) | 2 031,00 | |
1064 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3 057,00 |
1100 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 716,00 |
1301 | Исследование экстракраниальных и интракраниальных сосудов головы и шеи | 3 484,00 | |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | ||
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | ||
Эндоскопические исследования | |||
222 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 303,00 |
223 | A03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая детям | 2 459,00 |
224 | A03.09.003 | Трахеобронхоскопия | 3 215,00 |
225 | A03.09.003.002 | Трахеобронхоскопия диагностическая детям | 3 467,00 |
228 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 3 742,00 |
229 | A03.19.004.002 | Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая детям | 3 982,00 |
230 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 798,00 |
231 | А11.01.016 | Взятие мазка на цитологию | 364,00 |
235 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 4 180,00 |
Ультразвуковая эндоскопия: | |||
236 | A04.16.002 | Эндосонография желудка | 5 317,00 |
1327 | A04.16.003 | Эндосонография двенадцатиперстной кишки | 5 317,00 |
1328 | A04.16.005 | Эндосонография пищевода | 5 317,00 |
Консультативный прием | |||
238 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 203,00 |
1329 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 203,00 |
1330 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 203,00 |
1331 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 203,00 |
1332 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 203,00 |
1333 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 203,00 |
1334 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 203,00 |
1335 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 203,00 |
1336 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 203,00 |
1337 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 203,00 |
1338 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 203,00 |
1339 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 203,00 |
1340 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 203,00 |
1341 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 203,00 |
1342 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2 203,00 |
1343 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 203,00 |
1344 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2 203,00 |
1345 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 203,00 |
Повторное обращение по поводу одного случая заболевания к врачу-специалисту | |||
239 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 541,00 |
1346 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 541,00 |
1347 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 541,00 |
1348 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 541,00 |
1349 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 541,00 |
1350 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 541,00 |
1351 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 541,00 |
1352 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 541,00 |
1353 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 541,00 |
1354 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 541,00 |
1355 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 541,00 |
1356 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 541,00 |
1357 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 541,00 |
1358 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 541,00 |
1359 | B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 541,00 |
1360 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 541,00 |
1361 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 541,00 |
1362 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 541,00 |
Функциональные методы исследования | |||
Электрокардиографическое исследование: | |||
246 | A05.10.006.001 | без нагрузки для детей | 592,00 |
247 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 601,00 |
248 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 967,00 |
Спирография: | |||
250 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 439,00 |
251 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 749,00 |
252 | A05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 559,00 |
253 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 470,00 |
254 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 803,00 |
255 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 3 957,00 |
257 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 2 590,00 |
258 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 3 189,00 |
259 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 357,00 |
1202 | A05.10.008.001 | Многосуточное холтеровское мониторирование ЭКГ (до 3 суток) | 6 421,00 |
1204 | Комбинированное холтеровское мониторирование ЭКГ и АД: | 4 985,00 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | ||
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | ||
Реовазография верхних (нижних) конечностей: | |||
262 | A05.12.001 | Реовазография | 1 152,00 |
263 | A05.12.001.002 | Реовазография с медикаментозной пробой | 1 439,00 |
267 | A17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 3 085,00 |
Рентгенологические исследования | |||
Цифровая флюорография ( оказание лицам не имеющим страхового полиса, кроме экстренной помощи и лицам вне общей очереди при недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам имеющим право на бесплатную медицинскую помощь: специалистами в свободное от работы время): | |||
270 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 447,00 |
271 | A06.09.006 | Флюорография легких (в двух проекциях) | 571,00 |
Рентгеновская остеоденситометрия: | |||
273 | A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 2 449,00 |
274 | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 2 449,00 |
Цифровая рентгенодиагностика: | |||
281 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 660,00 |
282 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая ( в двух проекциях) | 974,00 |
287 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 038,00 |
1194 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 038,00 |
294 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 006,00 |
295 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 660,00 |
297 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 660,00 |
298 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 048,00 |
299 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 996,00 |
300 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 660,00 |
301 | A06.07.004 | Ортопантомография | 681,00 |
303 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 660,00 |
304 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 006,00 |
305 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 677,00 |
306 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 2 621,00 |
308 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 838,00 |
310 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 3 488,00 |
311 | A06.20.004 | Маммография | 1 281,00 |
312 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 027,00 |
313 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 697,00 |
314 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 044,00 |
315 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 074,00 |
316 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 074,00 |
317 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 074,00 |
1195 | A06.04.005.001 | Рентгенография коленных суставов в прямой проекции | 697,00 |
318 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 074,00 |
319 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 222,00 |
1196 | A06.04.011.001 | Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 1 412,00 |
320 | A06.04.007 | Рентгенография сакроилеальных (крестцовоподвздошных) сочленений в косых проекциях | 1 412,00 |
321 | A06.03.032.001 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 638,00 |
322 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 969,00 |
323 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 638,00 |
1197 | A06.03.052.001 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 638,00 |
324 | A06.03.052.002 | Рентгенография стопы в боковых проекциях | 969,00 |
325 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 969,00 |
1072 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 271,00 |
326 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 271,00 |
1363 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 271,00 |
1364 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 271,00 |
327 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 300,00 |
328 | Линейная томография (1 срез) | 2 016,00 | |
330 | A06.08.005 | Рентгенография трубчатой кости в двух проекциях | 969,00 |
1198 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 934,00 |
Исследования биологических жидкостей | |||
Биохимические лабораторные исследования: | |||
343 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 297,00 |
344 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 302,00 |
345 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 343,00 |
1365 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 343,00 |
346 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 296,00 |
362 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 303,00 |
364 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 298,00 |
347 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300,00 |
342 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 719,00 |
348 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00 |
1366 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 300,00 |
350 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 502,00 |
351 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 305,00 |
352 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 332,00 |
1367 | A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 332,00 |
353 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 321,00 |
354 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 295,00 |
1368 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 295,00 |
355 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 312,00 |
356 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 398,00 |
357 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 325,00 |
1102 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 731,00 |
358 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 304,00 |
1369 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 304,00 |
359 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 292,00 |
360 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 317,00 |
1370 | A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 317,00 |
361 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 290,00 |
1371 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 290,00 |
363 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 374,00 |
366 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 317,00 |
367 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300,00 |
1372 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 300,00 |
368 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 319,00 |
369 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 297,00 |
370 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 394,00 |
371 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 496,00 |
1103 | A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 314,00 |
372 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 295,00 |
Определение специфических белков: | |||
391 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 346,00 |
392 | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 326,00 |
395 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 604,00 |
379 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 427,00 |
Гематологические лабораторные исследования: | |||
