143 | Медицинские услуги, гражданам других государств, не застрахованным в установленном порядке на время нахождения на территории города; предприятиям, организациям, учреждениям по договорам с учреждениями здравоохранения, а также по программам добровольного медицинского страхования; по желанию за плату с повышенным уровнем сервисного обслуживания; по желанию сверх предусмотренного стандарта обследования и лечения для данной клиникостатистической группы (дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) в плановом порядке | |
144 | Спиральная компьютерная томография | |
145 | Спиральная компьютерная томография без внутривенного контрастного усиления: | |
146 | СКТ головного мозга | 1 428.00 |
147 | СКТ придаточных пазух носа | 1 254.00 |
148 | СКТ орбит | 1 254.00 |
149 | СКТ среднего уха с сосцевидным отростком | 1 786.00 |
150 | СКТ головного мозга, орбит, придаточных пазух носа | 2 144.00 |
151 | СКТ мягких тканей шеи | 1 607.00 |
154 | СКТ легких и средостения | 2 323.00 |
155 | СКТ брюшной полости | 3 032.00 |
156 | СКТ забрюшинного пространства | 3 032.00 |
157 | СКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 377.00 |
158 | СКТ органов малого таза | 3 032.00 |
159 | СКТ позвоночника- 1диск | 1 607.00 |
160 | СКТ мягких тканей конечности | 1 786.00 |
161 | СКТ костей, суставов с 3D реформацией (1 ед.) | 2 144.00 |
1005 | СКТ костей, суставов с 3D реформацией (парные) | 3 039.00 |
162 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением: | |
163 | СКТ головного мозга | 5 906.00 |
164 | СКТ придаточных пазух носа | 5 906.00 |
165 | СКТ орбит | 5 906.00 |
166 | СКТ мягких тканей шеи | 5 906.00 |
167 | СКТ легких | 5 906.00 |
168 | СКТ средостения | 5 906.00 |
169 | СКТ брюшной полости | 5 906.00 |
170 | СКТ забрюшинного пространства | 5 906.00 |
171 | СКТ органов малого таза | 5 906.00 |
172 | СКТ мягких тканей конечности | 5 906.00 |
173 | СКТ с болюсным усилением и 3D реформация (компьютерная ангиография) | 6 261.00 |
174 | Ультразвуковые исследования | |
175 | Комплексно: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 884.00 |
176 | Печень, желчный пузырь | 446.00 |
177 | Желчный пузырь с определением функции | 884.00 |
178 | Поджелудочная железа | 446.00 |
179 | Селезенка | 446.00 |
180 | Исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 556.00 |
181 | Трансвагинальное (трансректальное) исследование матки и придатков | 561.00 |
182 | Исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 999.00 |
183 | Ультразвуковая фетометрия, оценка органов плода, плацентометрия и оценка околоплодных вод по расширенному протоколу | 884.00 |
184 | Почки и надпочечники | 446.00 |
185 | Почки с допплерометрией сосудов | 897.00 |
186 | Почки с цветным допплеровским картированием | 781.00 |
187 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 336.00 |
188 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 671.00 |
189 | Ультразвуковое исследование мошонки | 446.00 |
190 | Мошонка с допплерометрией сосудов | 781.00 |
191 | Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 446.00 |
192 | Щитовидная железа | 336.00 |
193 | Щитовидная железа с допплерометрией сосудов | 678.00 |
194 | Молочные железы | 446.00 |
195 | Ультразвуковое исследование молочной железы с лимфоузлами | 775.00 |
196 | Слюнные железы | 446.00 |
197 | Лимфатические узлы | 446.00 |
198 | Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянно-волновом режиме | 1 117.00 |
199 | Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием (один сосудистый бассейн) | 1 336.00 |
200 | Мягкие ткани | 446.00 |
201 | Мягкие ткани с допплерометрией сосудов | 673.00 |
202 | Ультразвуковое исследование глаза и глазницы | 556.00 |
203 | Доплерография сосудов глаза | 568.00 |
204 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 665.00 |
205 | Доплерография сосудов головного мозга | 1 117.00 |
206 | Эхокардиография с цветным картированием, с доплеровским анализом | 1 336.00 |
207 | Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) | 446.00 |
208 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 336.00 |
209 | Ультразвуковое исследование головного мозга с доплерометрией (детям до года) | 897.00 |
210 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника (детям до трех лет) | 490.00 |
211 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов | 665.00 |
212 | Ультразвуковое исследование кишечника | 556.00 |
213 | Ультразвуковое исследование желудка | 446.00 |
214 | Ультразвуковое исследование легких | 446.00 |
215 | Эластография | 982.00 |
216 | Допплерография сосудов органов малого таза | 788.00 |
217 | Ультразвуковое исследование поисковое* | 1 543.00 |
218 | Лечебно-диагностические исследования под контролем ультразвука: | |
219 | Плевральная полость | 446.00 |
220 | Чрескожная диагностическая пункция (тонкоигольная биопсия) щитовидной, молочной желез, поверхностных лимфоузлов |
336.00 |
221 | Эндоскопические исследования | |
222 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1 095.00 |
223 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая детям | 1 047.00 |
224 | Трахеобронхоскопия диагностическая | 1 213.00 |
225 | Трахеобронхоскопия диагностическая детям | 1 151.00 |
226 | Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреатографии диагностическая | 1 379.00 |
227 | Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреатографии диагностическая детям | 1 214.00 |
228 | Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая | 1 507.00 |
229 | Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая детям | 1 397.00 |
230 | Ректороманоскопия | 652.00 |
231 | Взятие мазка на цитологию | 180.00 |
232 | Наложение колец на геморроидальные узлы | 1 066.00 |
233 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (полипэктомия) | 1 374.00 |
234 | Ректосигмоидоколоноскопия лечебно-диагностическая (полипэктомия) | 2 892.00 |
235 | Анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях (1 час) | 2 676.00 |
236 | Ультразвуковая эндоскопия | 2 040.00 |
237 | Консультативный прием | |
238 | Консультация врача-специалиста | 624.00 |
239 | Повторное обращение по поводу одного случая заболевания к врачу-специалисту | 340.00 |
240 | Консультация врача-специалиста КМН | 706.00 |
241 | Повторное обращение по поводу одного случая заболевания к врачу-специалисту КМН | 384.00 |
242 | Консультация врача-специалиста ДМН | 752.00 |
243 | Повторное обращение по поводу одного случая заболевания к врачу-специалисту ДМН | 408.00 |
244 | Функциональные методы исследования | |
245 | Электрокардиографическое исследование: | |
246 | без нагрузки для детей | 178.00 |
247 | без нагрузки | 193.00 |
248 | с нагрузкой | 315.00 |
249 | Спирография: | |
250 | без проб | 453.00 |
251 | с пробами | 628.00 |
252 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 552.00 |
253 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 113.00 |
254 | Эхоэнцефалография | 280.00 |
255 | Нейромиография | 1 330.00 |
256 | Стресс ЭКГ (велоэргометрия) | 1 028.00 |
257 | Стресс ЭКГ (тредмил) | 956.00 |
258 | Мониторирование АД | 1 730.00 |
259 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 795.00 |
260 | Холтеровское мониторирование ЭКГ на ритм | 1 777.00 |
261 | Реовазография верхних (нижних) конечностей: | |
262 | фоновая | 465.00 |
263 | с пробой | 537.00 |
264 | Электрокардиография высокой точности с визуализацией миокарда и анализом вариабельности сердечного ритма (кардиовизор): | |
265 | с ЭКГ | 499.00 |
266 | с «портретом» сердца | 672.00 |
267 | Неинвазивная чреспищеводная электрокардиостимуляция | 1 153.00 |
268 | Рентгенологические исследования | |
269 | Цифровая флюрография ( оказание лицам не имеющим страхового полиса, кроме экстренной помощи и лицам вне общей очереди при недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам имеющим право на бесплатную медицинскую помощь: специалистами в свободное от работы время): | |
270 | Цифровая флюорография легких | 182.00 |
271 | Цифровая флюорография легких в двух проекциях | 226.00 |
272 | Рентгеновская остеоденситометрия: | |
273 | Остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника | 890.00 |
274 | Остеоденситометрия тазобедренного сустава | 890.00 |
275 | Остеоденситометрия всего скелета | 1 334.00 |
276 | Остеоденситометрия грудного отдела позвоночника | 890.00 |
277 | Остеоденситометрия нестандартная с выбором одной анатомической области | 890.00 |
278 | Остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника (педиатрическая программа) с 5лет | 890.00 |
279 | Цифровая рентгенодиагностика: | |
280 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 267.00 |
281 | Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 267.00 |
282 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 417.00 |
283 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 600.00 |
284 | Рентгенография сердца, диафрагмы | 476.00 |
285 | Фарингография контрастная | 600.00 |
286 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 267.00 |
287 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 406.00 |
288 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 600.00 |
289 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 367.00 |
290 | Дуоденография беззондовая | 600.00 |
291 | Дуоденография зондовая | 957.00 |
292 | Первичное двойное контрастирование желудка | 833.00 |
293 | Ирригоскопия | 1 295.00 |
294 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 417.00 |
295 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции | 267.00 |
296 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях | 417.00 |
297 | Рентгенография придаточных пазух носа | 267.00 |
298 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 383.00 |
299 | Рентгенография нижней челюсти | 383.00 |
300 | Рентгенография костей носа | 267.00 |
301 | Рентгенография зубов (челюсть) | 267.00 |
302 | Рентгенография височной кости | 383.00 |
303 | Рентгенография ключицы | 267.00 |
304 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 417.00 |
305 | Рентгенография ребер с аутокомпрессией во время дыхания | 499.00 |
306 | Рентгенография грудины с компрессией во время дыхательных движений | 848.00 |
307 | Функциональное исследование позвоночника | 534.00 |
308 | Рентгенография костей таза | 267.00 |
309 | Рентгенография мягких тканей | 267.00 |
310 | Урография внутривенная | 1 319.00 |
311 | Маммография | 524.00 |
312 | Рентгенография п С1-С2 (прицельно через рот) | 418.00 |
313 | Рентгенография турецкого седла прицельно | 307.00 |
314 | Рентгенография плечевого сустава | 518.00 |
315 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 540.00 |
316 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 540.00 |
317 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 540.00 |
318 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 540.00 |
319 | Рентгенография тазобедренного сустава | 518.00 |
320 | Рентгенография сакроилеальных (крестцовоподвздошных) сочленений в косых проекциях | 575.00 |
321 | Рентгенография кисти руки в прямой проекции | 285.00 |
322 | Рентгенография кисти руки в двух проекциях | 423.00 |
323 | Рентгенография стопы в прямой проекции | 285.00 |
324 | Рентгенография стопы в боковых проекциях | 423.00 |
325 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 540.00 |
326 | Рентгенография шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 540.00 |
327 | Рентгенография шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника в функциональных положениях | 575.00 |
328 | Томография в одной проекции | 806.00 |
329 | Томография в двух проекциях | 1 141.00 |
330 | Рентгенография трубчатой кости в двух проекциях | 423.00 |
331 | Гистеросальпингография | 1 924.00 |
332 | Исследования биологических жидкостей | |
341 | Биохимические лабораторные исследования: | |
342 | Определение гликозилированного гемоглобина (НвА1с) | 303.00 |
343 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 109.00 |
344 | Альбумин | 101.00 |
345 | Амилаза | 145.00 |
346 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 109.00 |
362 | Билирубин общий | 112.00 |
364 | Билирубин прямой (связанный) | 113.00 |
347 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ) | 115.00 |
348 | Глюкоза (сыворотка,плазма) | 102.00 |
349 | Глюкоза (капиллярная кровь) | 156.00 |
350 | Глюкозотолерантный тест | 188.00 |
351 | Железо | 119.00 |
352 | Калий | 137.00 |
353 | Кальций | 123.00 |
354 | Креатинин | 102.00 |
355 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 105.00 |
356 | Липаза | 159.00 |
357 | Магний | 135.00 |
358 | Мочевая кислота | 119.00 |
359 | Мочевина | 111.00 |
360 | Натрий | 137.00 |
361 | Общий белок | 102.00 |
363 | Пакреатическая амилаза | 261.00 |
365 | Проба крови тимоловая | 106.00 |
366 | Триглицериды | 125.00 |
367 | Фосфор | 104.00 |
368 | Хлор | 137.00 |
369 | Холестерин общий | 111.00 |
370 | Холестерин высокой плотности (ЛПВП) | 148.00 |
371 | Холестерин низкой плотности (ЛПНП) | 265.00 |
372 | Щелочная фосфатаза | 111.00 |
373 | Определение специфических белков: | |
391 | Ревматоидный фактор (количественный) | 111.00 |
392 | Высокочувствительный С-реактивный белок (количественный) | 110.00 |
393 | Сывороточный амилоид А-протеин(SAA) | 466.00 |
395 | Ферритин | 221.00 |
394 | Трансферрин | 151.00 |
384 | Белок С3 компонент комплемента | 159.00 |
385 | Белок С4 компонент комплемента | 159.00 |
388 | Иммуноглобулин А | 184.00 |
386 | Иммуноглобулин G | 171.00 |
387 | Иммуноглобулин M | 184.00 |
380 | Аполипопротеин А-1 | 185.00 |
381 | Аполипопротеин В | 185.00 |
374 | Ig/ L-цепи κ-тип, | 129.00 |
375 | Ig/L-цепи λ-тип, | 129.00 |
377 | ß2 — микроглобулин | 677.00 |
379 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 147.00 |
376 | Общий IgE | 245.00 |
396 | Цистатин С | 355.00 |
378 | Альфа 1 — микроглобулин ( в моче) | 226.00 |
382 | Аролипопротеин АII( Apo AII) | 224.00 |
383 | Аролипопротеин Е ( Apo E) | 211.00 |
389 | Липопротеин а (Lp (a) ) | 316.00 |
390 | Растворимый тансферриновый рецептор ( sTfR) | 331.00 |
397 | Исследования методом электрофореза: | |
398 | Определение белковых фракций сыворотки | 166.00 |
399 | Холестериновый профиль | 411.00 |
400 | Белки мочи | 267.00 |
401 | Гематологические лабораторные исследования: | |
402 | Определение СОЭ | 80.00 |
403 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 168.00 |
404 | Клинический анализ крови (подсчет эритроцитов,лейкоцитов,тромбоцитов, лейкоцитарной формулы,определение гемоглобина,гематокрита,СОЭ) | 159.00 |
405 | Количество ретикулоцитов | 186.00 |
406 | Подсчет базофильной зернистости эритроцитов | 216.00 |
407 | Определение группы крови АВ0/Rh | 403.00 |
408 | Лабораторные исследования на гемостаз: | |
409 | Определение протромбинового времени (ПВ,ПТИ,МНО) | 105.00 |
410 | Определение АЧТВ | 103.00 |
411 | Определение тромбинового времени | 114.00 |
412 | Фибриноген | 115.00 |
413 | Антитромбин III | 121.00 |
414 | А2-Антиплазмин (хромогенный метод) | 128.00 |
415 | Д-Димер | 193.00 |
416 | Исследования факторов свертывания : | |
417 | Фактор VIII | 385.00 |
418 | Волчаночные антикоагулянты | 141.00 |
419 | Протеин С | 246.00 |
420 | Протеин S | 152.00 |
421 | Плазминоген | 121.00 |
422 | Фактор Виллебранда (vW) | 242.00 |
423 | Агрегация тромбоцитов,стимулированная: | |
424 | коллагеном | 228.00 |
425 | адреналином | 225.00 |
426 | ристомицином | 224.00 |
427 | арахидоновой кислотой | 255.00 |
428 | АДФ | 224.00 |
429 | Подтверждающее исследование волчаночных антикоагулянтов | 183.00 |
430 | Иммунохимические лабораторные исследования: | |
439 | Диагностика анемий: | |
440 | витамин В12 | 410.00 |
441 | фолат | 296.00 |
442 | эритропоэтин | 613.00 |
438 | антитела к внутреннему фактору | 652.00 |
450 | Определение гормонов: | |
451 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 376.00 |
455 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 376.00 |
453 | пролактин | 376.00 |
452 | прогестерон | 376.00 |
456 | эстрадиол | 376.00 |
454 | тестостерон | 376.00 |
449 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 334.00 |
447 | свободный Т4 (тироксин) | 334.00 |
448 | общий Т3 (трийодтиронин) | 334.00 |
445 | Ат-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 514.00 |
444 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 310.00 |
470 | кортизол | 400.00 |
469 | интактный паратиреоидный гормон (паратгормон) | 602.00 |
457 | Пренатальный скрининг: | |
460 | общий β-ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 349.00 |
459 | неконьюгированный эстриол | 319.00 |
458 | дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) | 507.00 |
432 | Диагностика гепатита В: | |
435 | HBsAg (поверхностый антиген вирусного гепатита В) | 473.00 |
434 | HBsAg — подтверждающий тест | 984.00 |
437 | антитела к HBsAg (антитела к поверхностному антигену) | 473.00 |
436 | антитела к HBcAg (антитела к индивидуальным белкам вирусного гепатита В) | 583.00 |
433 | HBcAg-IgM (иммуноглобулины класса М к индивидуальным белкам вируса гепатита В) | 608.00 |
461 | Онкомаркеры: | |
465 | простат-специфический антиген (ПСА) | 314.00 |
462 | альфафетопротеин (АФП) | 483.00 |
463 | СА 125 (опухолевый маркер рака яичников) | 523.00 |
466 | раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 372.00 |
464 | СА 19-9 (опухолевый маркер рака желудка и поджелудочной железы) | 476.00 |
467 | СА 15-3 (опухолевый маркер рака молочной железы) | 448.00 |
1006 | Исследования методом проточной цитофлюориметрии: | |
472 | Иммунопанель (определение маркеров CD3,CD4,CD8,CD16,CD56,CD19,CD45,CD14) | 4 572.00 |
504 | ИФА лабораторные исследования: | |
512 | Определение в сыворотке крови иммуноглобулинов к антигенам: | |
513 | Хламидии трахоматис (С.Тrachomatis) иммуноглобулинов класса М (IgM) | 252.00 |
514 | Хламидии трахоматис (С.Тrachomatis) -иммуноглобулинов класса А (IgA) | 261.00 |
515 | Хламидии трахоматис (С.Тrachomatis) -иммуноглобулинов класса G(IgG) | 247.00 |
516 | Уреаплазмы уреалитикум -иммуноглобулинов класса А(IgА) | 261.00 |
517 | Уреаплазмы уреалитикум -иммуноглобулинов класса G(IgG) | 232.00 |
518 | Микоплазмы гоминис -иммуноглобулинов класса А (IgА) | 232.00 |
519 | Микоплазмы гоминис- иммуноглобулинов класса G(IgG) | 232.00 |
520 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса М (IgM) | 235.00 |
521 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса G(IgG) | 233.00 |
522 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса G(IgG) с определением индекса авидности | 324.00 |
523 | Цитомегаловируса-иммуноглобулинов класса G(IgG) и/или М к предраннему белку цитомегаловируса | 277.00 |
524 | Вируса простого герпеса 1,2 типов иммуноглобулинов класса М(IgM) | 269.00 |
525 | Вируса простого герпеса 1,2 типов класса G (IgG) | 268.00 |
526 | Вируса простого герпеса 1,2 типов-иммуноглобулинов класса G (IgG) с определением индекса авидности | 324.00 |
527 | Вируса простого герпеса 2 типа -класса G (IgG) | 278.00 |
528 | Вируса простого герпеса 2 типа-иммуноглобулинов класса G(IgG) с определением индекса авидности | 344.00 |
529 | Вируса простого герпеса 2 типа -иммуноглобулины класса М(IgМ) | 272.00 |
530 | Вируса краснухи- иммуноглобулинов класса М (IgM) | 274.00 |
532 | Вируса краснухи- иммуноглобулинов класса G (IgG) с определением индекса авидности | 323.00 |
537 | Гельминтов-описторхов иммуноглобулинов класса G (IgG) | 255.00 |
541 | Аскариды-иммуноглобулинов класса G (IgG) | 276.00 |
542 | Лямблий-иммуноглобулинов классов А,М,G (Ig А.М.G) | 271.00 |
543 | Лямблий-иммуноглобулинов классов М (Ig М) | 275.00 |
544 | Хеликобактер пилори-суммарных антител | 274.00 |
545 | Хеликобактер пилори-экспресс анализ | 415.00 |
505 | ВИЧ-1,2-антитела + антиген | 263.00 |
510 | Вирусу гепатита С- иммуноглобулинов класса М | 264.00 |
531 | Вирус краснухи- иммуноглобулины класса G(IgG) | 311.00 |
533 | Токсоплазма гондии — иммуноглобулины класса М(IgM) | 238.00 |
534 | Токсоплазма гондии — иммуноглобулины класса А(IgА) | 237.00 |
535 | Токсоплазма гондии — иммуноглобулины класса G(IgG) | 231.00 |
536 | Токсоплазма гондии — иммуноглобулины класса G(IgG) с определением индекса авидности | 288.00 |
538 | Гельминтов-эхинококков иммуноглобулинов класса G (IgG) | 255.00 |
539 | Гельминтов-трихинелл иммуноглобулинов класса G (IgG) | 255.00 |
540 | Гельминтов-токсокар иммуноглобулинов класса G (IgG) | 255.00 |
511 | Гельминтов-клонорхов иммуноглобулинов класса G (IgG) | 255.00 |
506 | Поверхностный антиген гепатита В(HBsAg) | 274.00 |
507 | Поверхностный антиген гепатита В(HBsAg)-подтверждающий тест | 312.00 |
508 | Вирус гепатита С- Ig классов М и G к индивидуальным белкам ВГС (core,NS3,NS4,NS5) | 268.00 |
509 | Вирус гепатита С- иммуноглобулины классов М и G | 268.00 |
546 | Определение в сыворотке крови гормонов: | |
548 | Общий трийодтиронин (Т3) | 198.00 |
549 | Свободный Т4 (тироксин) | 207.00 |
550 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 201.00 |
551 | Антитела к тироидной пероксидазе (ат-ТПО) | 205.00 |
547 | Кортизол | 203.00 |
552 | Онкомаркеры : | |
553 | Простат-специфический антиген общий (ПСА) | 272.00 |
554 | Альфафетопротеин (АФП) | 261.00 |
555 | СА 125 (опухолевый маркер рака яичников) | 275.00 |
556 | Аллергодиагностика: | |
557 | Общий IgE | 233.00 |
558 | Смесь трав-1 (колосок душистый, ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 319.00 |
559 | Смесь трав-2 (свинорой пальчатый, тростник обыкновенный, сорго,рожь посевная, бухарник шерстистый, гречка заметная) | 319.00 |
560 | Смесь сорных трав-1(амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная) | 319.00 |
561 | Смесь сорных трав-2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник, золотарник) | 319.00 |
562 | Смесь плесневых аллергенов (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata) | 319.00 |
563 | Смесь древесных аллергенов (ольха серая, дуб, вяз, американский бук, маслина европейская, платан) | 319.00 |
564 | Смесь аллергенов деревьев раннего цветения (береза бородавчатая, лещина, вяз, американский ясень) | 319.00 |
565 | Смесь аллергенов деревьев позднего цветения (клен ясенелистный,американский бук,дуб,ива,тополь трехгранный) | 319.00 |
566 | Смесь бытовых аллергенов (эпителий кошки, эпителий собаки, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae) | 319.00 |
567 | Смесь аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, рыба (треска), пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | 319.00 |
568 | Смесь аллергенов рыбы-1 (треска, крабовое мясо, креветки, мидии) | 319.00 |
569 | Смесь аллергенов рыбы-2 (треска, тунец, лосось, семга, форель, камбала) | 319.00 |
570 | Смесь аллергенов злаковых-1 (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис) | 319.00 |
571 | Смесь аллергенов злаковых-2 (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, греча) | 319.00 |
572 | Смесь аллергенов орехов (грецкий орех, бразильский орех, миндаль, кокос) | 319.00 |
573 | Смесь аллергенов овощей-1 (горох, томаты, морковь, картофель, сельдерей) | 319.00 |
574 | Смесь аллергенов овощей-2 (белая фасоль, чеснок, лук, салат-латук, капуста) | 319.00 |
575 | Смесь перьевых аллергенов (гусиные, куриные, утиные перья) | 319.00 |
576 | Аллерген (бытовой, пищевой, лекарственный и т.д.) | 319.00 |
577 | Витамины: | |
578 | 1,25 ОН — Витамин D | 550.00 |
579 | 25 ОН — Витамин D | 967.00 |
333 | Клинические лабораторные исследования: | |
335 | Спермограмма | 1 220.00 |
336 | Общий анализ мочи | 95.00 |
337 | Исследование отделяемого мочеполовых органов: | |
338 | мужчин | 145.00 |
339 | женщин | 240.00 |
340 | Секрет предстатальной железы | 133.00 |
334 | Микрореакция на сифилис (RW) | 110.00 |
484 | ПЦР лабораторные исследования: | |
485 | ПЦР-диагностика качественные исследования: | |
486 | Выявление ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 592.00 |
487 | Выявление ДНК микоплазмы гоминис (Mycoplasma hominis) | 592.00 |
488 | Выявление ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 592.00 |
489 | Выявление ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 595.00 |
490 | Выявление ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV 16) | 607.00 |
491 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1.2 типов (HSV 1,2) | 592.00 |
492 | Выявление ДНК цитомегаловируса (СMV) | 592.00 |
493 | Выявление ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) | 592.00 |
494 | Выявление ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV 18) | 590.00 |
495 | ВПЧ высокого онкогенного риска HPV [16,31,35];[33,52,58];[18,39,45,59] | 590.00 |
496 | ПЦР-диагностика количественные исследования: | |
497 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HBV) | 1 466.00 |
498 | Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV) | 1 617.00 |
499 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека -ВИЧ-1.2 (HIV) | 1 557.00 |
500 | Исследование биоценоза: | |
501 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (16 параметров): Общая бактериальная масса Нормофлора – Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/, Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp, Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp,. Lachnobacterium spp./Clostridium spp, Mobiluncus spp./Corynebacterium spp, Peptostreptococcus spp, Atopobium vaginae, Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Сandida spp. |
2 779.00 |
502 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (8 параметров): Общая бактериальная масса Нормофлора – Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Mycoplasma spp, Candida spp |
2 459.00 |
503 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (4 параметра): Общая бактериальная масса Нормофлора – Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ Porphyromonas spp, Candida spp |
2 299.00 |
473 | Цитологические лабораторные исследования: | |
474 | Пункционная цитология(исследования пунктатов различных локализаций): | |
475 | кожа,молочная железа | 402.00 |
476 | печень,почки,легкие,щитовидная железа,забрюшинные опухоли и опухоли средостения,предстательная железа,яичко,яичники,лимфатические узлы,миндалины,мягкие ткани,кости | 402.00 |
477 | Эксфолиативная цитология: | |
478 | Гинекологические мазки на атипические клетки и патогенную микрофлору (профилактические осмотры) | 284.00 |
479 | соскобы с шейки матки и цервикального канала (диагностические исследования) | 301.00 |
480 | аспираты из полости матки | 460.00 |
481 | Исследование транссудатов,экссудатов, секретов,экскретов | 486.00 |
482 | Исследования соскобов и отделяемого с поверхности эрозий,ран,свищей,язв | 301.00 |
483 | Цитологические исследования при эндоскопическом обследовании | 402.00 |
580 | Процедуры сурдолога | |
581 | Тимпанометрия | 343.00 |
582 | Рефлексометрия | 343.00 |
583 | Тест функции слуховой трубы | 259.00 |
584 | Надпороговые тесты | 343.00 |
585 | Подбор аналогового слухового аппарата | 595.00 |
586 | Камертональные пробы | 175.00 |
587 | Тональная аудиометрия | 343.00 |
588 | Игровая аудиометрия | 343.00 |
589 | Отоларингологическая помощь | |
590 | Диагностирование заболеваний придаточных пазух носа с введением контрастного вещества | 680.00 |
